Unser myKMU Angebot – Ihre Wahl
Vergleichen Sie unsere Angebote und entscheiden Sie sich für die Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht.
alle Preise exkl. MwSt
Wichtig: Alle Lösungen erfüllen die Anforderungen, die an Telefonanschlüsse spätestens ab 2017 schweizweit gestellt werden. Sie profitieren ab der Umstellung auf Internet Telefonie von den vorteilhaften Konditionen und sparen monatliche hohe Anschlussgebühren sowie teure Gesprächstarife ein.
Benötigen Sie eine umfangreichere Lösung oder möchten Sie eine bestehende Telefonanlage weiterverwenden?
- VPBX, die virtuelle Telefonanlage
- iWay Business Trunk, für die Einbindung einer physischen Telefonanlage
| myKMU basic | myKMU flat | myKMU flat plus | |
| Kurzbeschrieb | tiefe Fixkosten und attraktive Gesprächstarife ins Fest- und Mobilnetz | Flatrate ins Festnetz sowie attraktive Tarife in die Mobilnetze | Flatrate in alle Schweizer Netze |
| Unsere Empfehlung | für KMU, die vorwiegend angerufen werden | für KMU, die oft auf Festnetze anrufen (Zweigstellen, Geschäftspartner) | für KMU, die oft Partner auf dem Mobilnetz erreichen müssen |
| Anzahl Kanäle | 2 | 2 | 2 |
| erweiterbar | ja (CHF 6 pro Kanal) | ja (ja, CHF 12 pro Kanal) | ja (CHF 18 pro Kanal) |
| Anzahl Rufnummern | 3 | 3 | 3 |
| erweiterbar | ja (0.50 CHF pro Rufnummer) | ja (0.50 CHF pro Rufnummer) | ja (0.50 CHF pro Rufnummer) |
| Gesprächstarife Fixnet Schweiz | 0.03 CHF/Minute | inklusive | inklusive |
| Gesprächstarife Mobilenetze Schweiz | 0.222 CHF/Minute | 0.222 CHF/Minute | inklusive |
| Gesprächstarife Ausland | gemäss Tarifliste | gemäss Tarifliste | gemäss Tarifliste |
| monatliche Kosten | 15 CHF | 27 CHF | 39 CHF |
| Installation | 50 CHF | 50 CHF | 50 CHF |
